Legacy Plggable Optics for Telecom & Data
- Company Name:Lightron Co., Ltd.
- Membership:Free Member
- Member Since:2003. 05.09
- Country/Region:Korea
- City:Daejeon
- Contact:Si-baek, Lee
- Related Keywords:Telecom Cables, Data Fiber Optic, Cables, Wires
Contact us
Lightron Co., Ltd.
[Korea]
Legacy Plggable Optics for Telecom & Data Communication
10G SFP+ (DATACOM and TELECOM Application) - LC Duplex, Bidirectional/TDM
| PRODUCT P/N | Industrial Protocol | Product Type | Tx Wavelength | Laser | Rx Wavelength | Receiver | Data Rate | Reach | Temp |
| SFPXG-MS3LC-CAA | OC-192/STM-64 10G BASE-SR | LC Duplex | 850nm | VCSEL | 840 ~ 860nm | PIN | 10.3Gb/s | 300m | C |
| SFPXG-SS3LC-IAA | OC-192/STM-64 10G BASE-LR | LC Duplex | 1310nm | DFB | 1260 ~ 1355nm | PIN | 10.3Gb/s | 10Km | C,K,R,I |
| WSPXG-ES3LC-KHA | OC-192/STM-64 10G BASE-LR | LC Bidirectional | 1270nm | CWDM | 1320 ~ 1340nm | PIN | 10.3Gb/s | 10Km | C,K,R,I |
| WSPXG-HS3LC-KEA | OC-192/STM-64 10G BASE-LR | LC Bidirectional | 1330nm | CWDM/td> | 1260 ~ 1280nm | PIN | 10.3Gb/s | 10Km | C,K,R,I |
2.125G/4.25G/8.5G SFP+ (Fiber Channel Application) - LC Duplex, Bidirectional/TDM
| PRODUCT P/N | Industrial Protocol | Product Type | Tx Wavelength | Laser | Rx Wavelength | Receiver | Data Rate | Reach | Temp |
| SFP8G-MS3LC-CAA | 8x FC | LC Duplex | 850nm | VCSEL | 770 ~ 860nm | PIN | 8.5Gb/s | 300m | C |
| SFP8G-SS3LC-IAA | 8x FC | LC Duplex | 1310nm | DFB | 1260 ~ 1355nm | PIN | 8.5Gb/s | 10Km | C,K,R,I |
| WSPFXG-ES3LC-KHA | 8x FC | LC Bidirectional | 1270nm | CWDM | 1320 ~ 13400nm | PIN | 8.5Gb/s | 10Km | C,K,R,I |
| WSPXG-HS3LC-KEA | 8x FC | LC Bidirectional | 1330nm | CWDM | 1260 ~ 1280nm | PIN | 8.5Gb/s | 10Km | C,K,R,I |
TELECOM Application (SONET/SDH) - LC Duplex / TDM
| PRODUCT P/N | Industrial Protocol | Tx Wavelength | Laser | Rx Wavelength | Receiver | Data Rate | Reach | Temp |
| SFP03-IS3LC-IAA | OC-3/STM-1 | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 155Mb/s | 15km IR-1/S-1.1 | C,K,R,I |
| SFP03-LS3LC-IAA | OC-3/STM-1 | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 155Mb/s | 40km LR-1/L-1.1 | C,K,R,I |
| SFP03-US3LC-IAA | OC-3/STM-1 | 1550nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 155Mb/s | 80km LR-2/L-1.2 | C,K,R,I |
| SFP12-IS3LC-IAA | OC-12/STM-4 | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 622Mb/s | 15km IR-1/S-4.1 | C,K,R,I |
| SFP12-LS3LC-IAA | OC-12/STM-4 | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 622Mb/s | 40km LR-1/L-4.1 | C,K,R,I |
| SFP12-US3LC-IAA | OC-12/STM-4 | 1550nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 622Mb/s | 80km LR-2/L-4.2 | C,K,R,I |
| SFP48-MS3LC-CAA | OC-48/STM-16 | 850nm | VCSEL | 760 ~ 860nm | PIN | 2.5Gb/s | 0.2km VSR | C |
| SFP48-IS3LC-IAA | OC-48/STM-16 | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km SR/I-16 | C,K,R,I |
| SFP48-SS3LC-IAA | OC-48/STM-16 | 1310nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km IR-1/S-16.1 | C,K,R,I |
| SFP48-LS3LC-IAA | OC-48/STM-16 | 1310nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | APD | 2.5Gb/s | 40km LR-1/S-16.2 | C,K,R,I |
| SFP48-TS3LC-IAA | OC-48/STM-16 | 1550nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km IR-2/S-16.1 | C,K,R,I |
| SFP48-US3LC-IAA | OC-48/STM-16 | 1550nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | APD | 2.5Gb/s | 80km LR-2/S-16.2 | C,K,R,I |
TELECOM Application (Bi-Directional SFP) - SC/LC Simplex/TDM
| PRODUCT P/N | Industrial Protocol | Tx Wavelength | Laser | Rx Wavelength | Receiver | Data Rate | Reach | Temp |
| WSP48-3I3SC-IxA | OC-48/STM-16 | 1310nm | FP | 1490 or 1550nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-4I3SC-I3A | OC-48/STM-16 | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-5I3SC-I3A | OC-48/STM-16 | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-3S3SC-IxA | OC-48/STM-16 | 1310nm | DFB | 1490 or 1550nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-4S3SC-I3A | OC-48/STM-16 | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-5S3SC-I3A | OC-48/STM-16 | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-QL3SC-IVA | OC-48/STM-16 | 1490nm | DFB | 1590nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP48-VL3SC-IQA | OC-48/STM-16 | 1590nm | DFB | 1490nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP48-3I3LC-IxA | OC-48/STM-16, LC Type | 1310nm | FP | 1490 or 1550nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-4I3LC-I3A | OC-48/STM-16, LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-5I3LC-I3A | OC-48/STM-16, LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-3S3LC-IxA | OC-48/STM-16, LC Type | 1310nm | DFB | 1490 or 1550nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-4S3LC-I3A | OC-48/STM-16, LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-5S3LC-I3A | OC-48/STM-16, LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-QL3LC-IVA | OC-48/STM-16, LC Type | 1490nm | DFB | 1590nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP48-VL3LC-IQA | OC-48/STM-16, LC Type | 1590nm | DFB | 1490nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
DATACOM Application (FE, GigE, Fiber Channel) - LC Duplex/TDM
| PRODUCT P/N | Industrial Protocol | Tx Wavelength | Laser | Rx Wavelength | Receiver | Data Rate | Reach | Temp |
| SFP03-IS3LC-IAA | 100BASE-FX | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 155Mb/s | 15km | C,K,R,I |
| SFP03-LS3LC-IAA | 100BASE-FX | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 155Mb/s | 40km | C,K,R,I |
| SFP03-US3LC-IAA | 100BASE-FX | 1550nn | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 155Mb/s | 80km | C,K,R,I |
| SFP24-MS3LC-CAA | 1000BASE-SX/1x FC | 850nm | VCSEL | 760 ~ 860nm | PIN | 1.25Gb/s | 0.5km | C |
| SFP24-IS3LC-IAA | 1000BASE-LX/1x FC | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 1.25Gb/s | 10km | C,K,R,I |
| SFP24-SS3LC-IAA | 1000BASE-LE/1x FC | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 1.25Gb/s | 20km | C,K,R,I |
| SFP24-LS3LC-IAA | 1000BASE-EX/1x FC | 1310nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 1.25Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| SFP24-US3LC-IAA | 1000BASE-ZX/1x FC | 1550nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 1.25Gb/s | 80km | C,K,R,I |
| SFP48-MS3LC-CAA | 2x FC | 850nm | VCSEL | 760 ~ 860nm | PIN | 2.5Gb/s | 0.2km | C |
| SFP48-IS3LC-IAA | 2x FC | 1310nm | FP | 1200 ~ 1600nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| SFP48-SS3LC-IAA | 2x FC | 1310nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| SFP48-LS3LC-IAA | 2x FC | 1310nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | APD | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| SFP48-TS3LC-IAA | 2x FC | 1550nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| SFP48-US3LC-IAA | 2x FC | 1550nm | DFB | 1200 ~ 1600nm | APD | 2.5Gb/s | 80km | C,K,R,I |
DATACOM Application (Bi-Directional SFP) - SC/LC Simplex/TDM
| PRODUCT P/N | Industrial Protocol | Tx Wavelength | Laser | Rx Wavelength | Receiver | Data Rate | Reach | Temp |
| WSP24-3I3SC-IxA | 1000BASE-BX | 1310nm | FP | 1490 or 1550nm | PIN | 1.25Gb/s | 10km | C,K,R,I |
| WSP24-4I3SC-I3A | 1000BASE-BX | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 10km | C,K,R,I |
| WSP24-5I3SC-I3A | 1000BASE-BX | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 10km | C,K,R,I |
| WSP24-3S3SC-IxA | 1000BASE-BX | 1310nm | FP | 1490 or 1550nm | PIN | 1.25Gb/s | 20km | C,K,R,I |
| WSP24-4S3SC-I3A | 1000BASE-BX | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 20km | C,K,R,I |
| WSP24-5S3SC-I3A | 1000BASE-BX | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 20km | C,K,R,I |
| WSP24-3L3SC-IxA | 1000BASE-BX | 1310nm | DFB | 1490 or 1550nm | PIN | 1.25Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP24-4L3SC-I3A | 1000BASE-BX | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP24-5L3SC-I3A | 1000BASE-BX | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP24-QU3SC-IVA | 1000BASE-BX | 1490nm | DFB | 1590nm | PIN | 1.25Gb/s | 80km | C,K,R,I |
| WSP24-VU3SC-IQA | 1000BASE-BX | 1590nm | DFB | 1490nm | PIN | 1.25Gb/s | 80km | C,K,R,I |
| WSP24-3I3LC-IxA | 1000BASE-BX LC Type | 1310nm | FP | 1490 or 1550nm | PIN | 1.25Gb/s | 10km | C,K,R,I |
| WSP24-4I3LC-I3A | 1000BASE-BX LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 10km | C,K,R,I |
| WSP24-5I3LC-I3A | 1000BASE-BX LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 10km | C,K,R,I |
| WSP24-3S3LC-IxA | 1000BASE-BX LC Type | 1310nm | FP | 1490 or 1550nm | PIN | 1.25Gb/s | 20km | C,K,R,I |
| WSP24-4S3LC-I3A | 1000BASE-BX LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 20km | C,K,R,I |
| WSP24-5S3LC-I3A | 1000BASE-BX LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 20km | C,K,R,I |
| WSP24-3L3LC-IxA | 1000BASE-BX LC Type | 1310nm | DFB | 1490 or 1550nm | PIN | 1.25Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP24-4L3LC-I3A | 1000BASE-BX LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP24-5L3LC-I3A | 1000BASE-BX LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 1.25Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP24-QU3LC-IVA | 1000BASE-BX LC Type | 1490nm | DFB | 1590nm | PIN | 1.25Gb/s | 80km | C,K,R,I |
| WSP24-VU3LC-IQA | 1000BASE-BX LC Type | 1590nm | DFB | 1490nm | PIN | 1.25Gb/s | 80km | C,K,R,I |
| WSP48-3I3SC-IxA | 2x FC | 1310nm | FP | 1490nm or 1550nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-4I3SC-I3A | 2x FC | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-5I3SC-I3A | 2x FC | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-3S3SC-IxA | 2x FC | 1310nm | DFB | 1490nm or 1550nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-4S3SC-I3A | 2x FC | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-5S3SC-I3A | 2x FC | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-QL3SC-IVA | 2x FC | 1490nm | DFB | 1590nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP48-VL3SC-IQA | 2x FC | 1590nm | DFB | 1490nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP48-3I3LC-IxA | 2x FC LC Type | 1310nm | FP | 1490nm or 1550nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-4I3LC-I3A | 2x FC LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-5I3LC-I3A | 2x FC LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 2km | C,K,R,I |
| WSP48-3S3LC-IxA | 2x FC LC Type | 1310nm | DFB | 1490nm or 1550nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-4S3LC-I3A | 2x FC LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-5S3LC-I3A | 2x FC LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 2.5Gb/s | 15km | C,K,R,I |
| WSP48-QL3LC-IVA | 2x FC LC Type | 1490nm | DFB | 1590nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP48-VL3LC-IQA | 2x FC LC Type | 1590nm | DFB | 1490nm | PIN | 2.5Gb/s | 40km | C,K,R,I |
| WSP60-3S3LC-KTC | XAUI/etc LC Type | 1310nm | DFB | 1490nm or 1550nm | PIN | 3.125Gb/s | 15Km | C,K,R,I |
| WSP60-4S3LC-KTC | XAUI/etc LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 3.125Gb/s | 15Km | C,K,R,I |
| WSP60-5S3LC-K3C | XAUI/etc LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 3.125Gb/s | 15Km | C,K,R,I |
| WSP60-3L3LC-KTC | XAUI/etc LC Type | 1310nm | DFB | 1490nm or 1550nm | PIN | 3.125Gb/s | 40Km | C,K,R,I |
| WSP60-4L3LC-KTC | XAUI/etc LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | PIN | 3.125Gb/s | 40Km | C,K,R,I |
| WSP60-5L3LC-K3C | XAUI/etc LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | PIN | 3.125Gb/s | 40Km | C,K,R,I |
| WSP60-3H3LC-KTC | XAUI/etc LC Type | 1310nm | DFB | 1490nm or 1550nm | APD | 3.125Gb/s | 60Km | C,K,R,I |
| WSP60-4H3LC-KTC | XAUI/etc LC Type | 1490nm | DFB | 1310nm | APD | 3.125Gb/s | 60Km | C,K,R,I |
| WSP60-5H3LC-K3C | XAUI/etc LC Type | 1550nm | DFB | 1310nm | APD | 3.125Gb/s | 60Km | C,K,R,I |
CWDM SFP : Multi-Protocol Compliance
| PRODUCT P/N | Industrial Protocol | Tx Wavelength | Laser | Rx Wavelength | Receiver | Data Rate | Reach | Temp |
| SFP24-TS3LC-xyA | 1000BASE Ethernet | 1270 ~ 1610nm | CWDM DFB | 1260 ~ 1620nm | PIN | 1.25 Gb/s | 40Km | C,K |
| SFP24-US3LC-xyA | 1000BASE Ethernet | 1270 ~ 1610nm | CWDM DFB | 1260 ~ 1620nm | PIN | 1.25 Gb/s | 80Km | C,K |
| SFP48-TS3LC-xyA | 2x FC/OC-48/STM-16 | 1270 ~ 1610nm | CWDM DFB | 1260 ~ 1620nm | PIN | 2.5 Gb/s | 40Km | C,K |
| SFP48-US3LC-xyA | 2x FC/OC-48/STM-16 | 1270 ~ 1610nm | CWDM DFB | 1260 ~ 1620nm | APD | 2.5 Gb/s | 80Km | C,K |
| SFP60-TS3LC-xyA | XAUI/etc | 1270 ~ 1610nm | CWDM DFB | 1260 ~ 1620nm | PIN | 3.125 Gb/s | 40Km | C,K |
| SFP60-US3LC-xyA | XAUI/etc | 1270 ~ 1610nm | CWDM DFB | 1260 ~ 1620nm | APD | 3.125 Gb/s | 80Km | C,K |
Related products from premium suppliers on EC21
Browse: Manufacturer Directory Premium Suppliers Site Map
About EC21 Contact Us Terms & Conditions Report Item Online Trading Risks Product Listing Policy
Copyright (c)1997-2026 EC21 Inc. All Rights Reserved. EC21 in KoreanChinese
Business Registry Number: 120-86-03931 | Mall order sales Registration Number: 강남-5838